Olá,
Conteúdo exclusivo do administrador.
Conteúdo promocional do representante, exclusivo. Aqui pode-se construir qualquer coisa, mas sugiro imagens.
Nome coluna 1 | coluna 2 | coluna 3 |
---|---|---|
Texto | Texto | 000 |
Texto 2 | Texto 2 2 | 001 |
Conteúdo exclusivo do representante .
Conteúdo promocional do representante, exclusivo. Aqui pode-se construir qualquer coisa, mas sugiro imagens.
Nome coluna 1 | coluna 2 | coluna 3 |
---|---|---|
Texto | Texto | 000 |
Texto 2 | Texto 2 2 | 001 |
Conteúdo exclusivo do representante . Especialmente para você, queridão!
Conteúdo promocional do representante, exclusivo. Aqui pode-se construir qualquer coisa, mas sugiro imagens.
Nome coluna 1 | coluna 2 | coluna 3 |
---|---|---|
Texto | Texto | 000 |
Texto 2 | Texto 2 2 | 001 |
Conteúdo exclusivo do representante .
Conteúdo promocional do representante, exclusivo. Aqui pode-se construir qualquer coisa, mas sugiro imagens.
CENSI MAQUINAS LTDA - ME | Pag. 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resumo de Faturamento - Por Linha / Produto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Período: 1/1/2018 - 31/12/2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FILTRO DE OPERAÇÃO DE VENDA | Vendedor: 258 - A.N.J MÁQUINAS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Código | Descrição | Quantidade | Un | Peso Faturado | Valor Produtos | Outros Valores* | Valor IPI | Valor Total* | Qtde Dev | Preço Médio | PM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
espaço | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Linha: | 2 . 2 2 | PEÇA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 . 2 2 | CABEÇOTE MÁQ. TAG - (1P/2) | 2 . 2 2 | PC | 0 . 0 0 | 10800 . 10800 10800 | 0 . 0 0 | 0 . 0 0 | 10800 . 10800 10800 | 0 . 0 0 | 0 . 0 0 | 5400 . 5400 5400 | 36 . 36 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total da Linha... | 2 . 2 2 | 0 . 0 0 | 10800 . 10800 10800 | 0 . 0 0 | 0 . 0 0 | 10800 . 10800 10800 | 0 . 0 0 | 0 . 0 0 | 5400 . 5400 5400 | 36 . 36 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Linha: | 9 . 9 9 | MÁQUINAS/EQUIPAMENTOS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 . 9 9 | MAQUINA DE CORTAR FRISO/VIÉS - MOD.: 1FA | 2 . 2 2 | UN | 110 . 110 110 | 12010 . 12010 12010 | 0 . 0 0 | 0 . 0 0 | 12010 . 12010 12010 | 0 . 0 0 | 0 . 0 0 | 6005 . 6005 6005 | 112 . 112 112 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 . 9 9 | MÁQUINA DE CORTAR FRISO/VIÉS - MOD.: 5FA | 1 . 1 1 | UN | 80 . 80 80 | 9870 . 9870 9870 | 0 . 0 0 | 0 . 0 0 | 9870 . 9870 9870 | 0 . 0 0 | 0 . 0 0 | 9870 . 9870 9870 | 104 . 104 104 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 . 9 9 | AFIADOR DE FACAS MÁQ. 5FA | 3 . 3 3 | UN | 28 . 28 28 | 1775 . 1775 1775 | 32 . 32 32 | 0 . 0 0 | 1806 . 1806 1806 | 0 . 0 0 | 0 . 0 0 | 592 . 592 592 | 64 . 64 64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 . 9 9 | PINPRESS - APLICADOR DE TAG PNEUMÁTICO - FAST | 7 . 7 7 | UN | 21 . 21 21 | 10415 . 10415 10415 | 131 . 131 131 | 0 . 0 0 | 10546 . 10546 10546 | 0 . 0 0 | 0 . 0 0 | 1488 . 1488 1488 | 70 . 70 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 . 9 9 | PINPRESS - APLICADOR DE TAG PNEUMÁTICO - FINE | 1 . 1 1 | UN | 3 . 3 3 | 1540 . 1540 1540 | 0 . 0 0 | 0 . 0 0 | 1540 . 1540 1540 | 0 . 0 0 | 0 . 0 0 | 1540 . 1540 1540 | 30 . 30 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 . 9 9 | MÁQUINA DE FUSIONAR ENTRETELA E VINCAR BOLSOS - MCE-240 | 5 . 5 5 | UN | 530 . 530 530 | 46200 . 46200 46200 | 150 . 150 150 | 0 . 0 0 | 46350 . 46350 46350 | 0 . 0 0 | 0 . 0 0 | 9240 . 9240 9240 | 89 . 89 89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 . 9 9 | MEDIDOR DE METRO DIGITAL (AUTONICS C/ SENSOR INDUTIVO M8) | 1 . 1 1 | UN | 0 . 0 0 | 1120 . 1120 1120 | 0 . 0 0 | 0 . 0 0 | 1120 . 1120 1120 | 0 . 0 0 | 0 . 0 0 | 1120 . 1120 1120 | 104 . 104 104 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 . 9 9 | TAG PRESS 1 CABEÇOTE - FINE | 1 . 1 1 | UN | 27 . 27 27 | 8740 . 8740 8740 | 0 . 0 0 | 0 . 0 0 | 8740 . 8740 8740 | 0 . 0 0 | 0 . 0 0 | 8740 . 8740 8740 | 28 . 28 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 . 9 9 | TAG PRESS 1 CABEÇOTE - FAST | 1 . 1 1 | UN | 27 . 27 27 | 9200 . 9200 9200 | 0 . 0 0 | 0 . 0 0 | 9200 . 9200 9200 | 0 . 0 0 | 0 . 0 0 | 9200 . 9200 9200 | 90 . 90 90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 . 9 9 | TAG PRESS 2 CABEÇOTES - FAST | 4 . 4 4 | UN | 128 . 128 128 | 45345 . 45345 45345 | 0 . 0 0 | 0 . 0 0 | 45345 . 45345 45345 | 0 . 0 0 | 0 . 0 0 | 11336 . 11336 11336 | 90 . 90 90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 . 9 9 | TAG PRESS 3 CABEÇOTES - FAST | 1 . 1 1 | UN | 41 . 41 41 | 15000 . 15000 15000 | 0 . 0 0 | 0 . 0 0 | 15000 . 15000 15000 | 0 . 0 0 | 0 . 0 0 | 15000 . 15000 15000 | 86 . 86 86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 . 9 9 | MÁQUINA DE CORTAR FRISO/VIÉS - MOD.: 5FA - NR12 | 2 . 2 2 | UN | 160 . 160 160 | 20360 . 20360 20360 | 300 . 300 300 | 0 . 0 0 | 20660 . 20660 20660 | 0 . 0 0 | 0 . 0 0 | 10180 . 10180 10180 | 98 . 98 98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 . 9 9 | MÁQUINA DE APLICAR TAG EM MEIAS - PACKPRESS - (MODELO - ATM-S) | 3 . 3 3 | UN | 94 . 94 94 | 33250 . 33250 33250 | 0 . 0 0 | 0 . 0 0 | 33250 . 33250 33250 | 0 . 0 0 | 0 . 0 0 | 11083 . 11083 11083 | 55 . 55 55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 . 9 9 | MAQUINA DE CORTAR FRISO/VIÉS - MOD.: 1FA - NR12 | 3 . 3 3 | UN | 165 . 165 165 | 20188 . 20188 20188 | 400 . 400 400 | 0 . 0 0 | 20588 . 20588 20588 | 0 . 0 0 | 0 . 0 0 | 6729 . 6729 6729 | 93 . 93 93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 . 9 9 | JETPRESS - CE50-50-FI | 8 . 8 8 | UN | 0 . 0 0 | 42320 . 42320 42320 | 248 . 248 248 | 0 . 0 0 | 42567 . 42567 42567 | 0 . 0 0 | 0 . 0 0 | 5290 . 5290 5290 | 94 . 94 94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 . 9 9 | PINPRESS - APLICADOR DE TAG PNEUMÁTICO - FAST LONGA | 1 . 1 1 | UN | 3 . 3 3 | 1700 . 1700 1700 | 0 . 0 0 | 0 . 0 0 | 1700 . 1700 1700 | 0 . 0 0 | 0 . 0 0 | 1700 . 1700 1700 | 75 . 75 75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 . 9 9 | MÁQUINA DE APLICAR TAG EM MEIAS - PACKPRESS - (MODELO - ATM-S) - NR-12 | 1 . 1 1 | UN | 62 . 62 62 | 10152 . 10152 10152 | 0 . 0 0 | 0 . 0 0 | 10152 . 10152 10152 | 0 . 0 0 | 0 . 0 0 | 10152 . 10152 10152 | 105 . 105 105 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total da Linha... | 45 . 45 45 | 1479 . 1479 1479 | 289183 . 289183 289183 | 1260 . 1260 1260 | 0 . 0 0 | 290443 . 290443 290443 | 0 . 0 0 | 0 . 0 0 | 6426 . 6426 6426 | 83 . 83 83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Linha: | 2 . 2 2 | BARRA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20030003 . 20030003 20030003 | BARRA INJETORA AÇO INOX (FORMATO L) DIAM. 0,8X68MM COMP. | 4 . 4 4 | UN | 0 . 0 0 | 48 . 48 48 | 2 . 2 2 | 0 . 0 0 | 50 . 50 50 | 0 . 0 0 | 0 . 0 0 | 12 . 12 12 | 72 . 72 72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total da Linha... | 4 . 4 4 | 0 . 0 0 | 48 . 48 48 | 2 . 2 2 | 0 . 0 0 | 50 . 50 50 | 0 . 0 0 | 0 . 0 0 | 12 . 12 12 | 72 . 72 72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Linha: | 2 . 2 2 | BASE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20040025 . 20040025 20040025 | BASE INFERIOR - MESA - MÁQ. MCE - 400 | 1 . 1 1 | UN | 0 . 0 0 | 205 . 205 205 | 12 . 12 12 | 0 . 0 0 | 217 . 217 217 | 0 . 0 0 | 0 . 0 0 | 205 . 205 205 | 28 . 28 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total da Linha... | 1 . 1 1 | 0 . 0 0 | 205 . 205 205 | 12 . 12 12 | 0 . 0 0 | 217 . 217 217 | 0 . 0 0 | 0 . 0 0 | 205 . 205 205 | 28 . 28 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Linha: | 2 . 2 2 | CONJUNTO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20140023 . 20140023 20140023 | CONJUNTO SUPORTE ALUMÍNIO S/FACA - MAQ. 5FA | 2 . 2 2 | UN | 0 . 0 0 | 539 . 539 539 | 16 . 16 16 | 0 . 0 0 | 556 . 556 556 | 0 . 0 0 | 0 . 0 0 | 270 . 270 270 | 18 . 18 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
20140034 . 20140034 20140034 | CONJUNTO DE INJEÇÃO DO PINO FINE - MÁQ. TAG PRESS | 1 . 1 1 | UN | 0 . 0 0 | 690 . 690 690 | 0 . 0 0 | 0 . 0 0 | 690 . 690 690 | 0 . 0 0 | 0 . 0 0 | 690 . 690 690 | 28 . 28 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total da Linha... | 3 . 3 3 | 0 . 0 0 | 1229 . 1229 1229 | 16 . 16 16 | 0 . 0 0 | 1246 . 1246 1246 | 0 . 0 0 | 0 . 0 0 | 410 . 410 410 | 21 . 21 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Linha: | 2 . 2 2 | CORPO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Sheila | Data: | 13/12/2018 | 16 . 16 16 | 41 . 41 41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CENSI MAQUINAS LTDA - ME | Pag. 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resumo de Faturamento - Por Linha / Produto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Período: 1/1/2018 - 31/12/2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FILTRO DE OPERAÇÃO DE VENDA | Vendedor: 258 - A.N.J MÁQUINAS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Código | Descrição | Quantidade | Un | Peso Faturado | Valor Produtos | Outros Valores* | Valor IPI | Valor Total* | Qtde Dev | Preço Médio | PM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
espaço | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20150033 . 20150033 20150033 | CORPO PÉ - MESA - MÁQ. MCE - 240 | 4 . 4 4 | UN | 0 . 0 0 | 107 . 107 107 | 6 . 6 6 | 0 . 0 0 | 113 . 113 113 | 0 . 0 0 | 0 . 0 0 | 27 . 27 27 | 28 . 28 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
20150038 . 20150038 20150038 | CORPO MESA ENTRADA BOLSO - MÁQ. MCE - 400 | 1 . 1 1 | UN | 0 . 0 0 | 73 . 73 73 | 4 . 4 4 | 0 . 0 0 | 77 . 77 77 | 0 . 0 0 | 0 . 0 0 | 73 . 73 73 | 28 . 28 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
20150045 . 20150045 20150045 | CORPO BASE MESA ENTRADA - MCE-400-VC | 2 . 2 2 | UN | 0 . 0 0 | 524 . 524 524 | 61 . 61 61 | 0 . 0 0 | 585 . 585 585 | 0 . 0 0 | 0 . 0 0 | 262 . 262 262 | 29 . 29 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
20150046 . 20150046 20150046 | CORPO BASE MESA SAIDA - MCE-400-VC | 2 . 2 2 | UN | 0 . 0 0 | 312 . 312 312 | 37 . 37 37 | 0 . 0 0 | 349 . 349 349 | 0 . 0 0 | 0 . 0 0 | 156 . 156 156 | 29 . 29 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total da Linha... | 9 . 9 9 | 0 . 0 0 | 1015 . 1015 1015 | 109 . 109 109 | 0 . 0 0 | 1124 . 1124 1124 | 0 . 0 0 | 0 . 0 0 | 113 . 113 113 | 28 . 28 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Linha: | 2 . 2 2 | EIXO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20190016 . 20190016 20190016 | EIXO TUBO ENROLADOR - MAQ. 5FA | 1 . 1 1 | UN | 0 . 0 0 | 14 . 14 14 | 0 . 0 0 | 0 . 0 0 | 14 . 14 14 | 0 . 0 0 | 0 . 0 0 | 14 . 14 14 | 28 . 28 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total da Linha... | 1 . 1 1 | 0 . 0 0 | 14 . 14 14 | 0 . 0 0 | 0 . 0 0 | 14 . 14 14 | 0 . 0 0 | 0 . 0 0 | 14 . 14 14 | 28 . 28 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Linha: | 2 . 2 2 | ESTRUTURA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20210008 . 20210008 20210008 | ESTRUTURA BASE - MESA - MÁQ. MCE - 400 | 1 . 1 1 | UN | 0 . 0 0 | 158 . 158 158 | 10 . 10 10 | 0 . 0 0 | 168 . 168 168 | 0 . 0 0 | 0 . 0 0 | 158 . 158 158 | 28 . 28 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total da Linha... | 1 . 1 1 | 0 . 0 0 | 158 . 158 158 | 10 . 10 10 | 0 . 0 0 | 168 . 168 168 | 0 . 0 0 | 0 . 0 0 | 158 . 158 158 | 28 . 28 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Linha: | 2 . 2 2 | FACA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20220001 . 20220001 20220001 | FACA DE DISCO 57MM - ACO TEMPERADO - 5FA | 30 . 30 30 | UN | 0 . 0 0 | 1700 . 1700 1700 | 302 . 302 302 | 0 . 0 0 | 2002 . 2002 2002 | 0 . 0 0 | 0 . 0 0 | 57 . 57 57 | 47 . 47 47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
20220005 . 20220005 20220005 | FACA DE DISCO 74MM - ACO TEMPERADO - FURO 12MM - 1FA | 2 . 2 2 | UN | 0 . 0 0 | 220 . 220 220 | 0 . 0 0 | 0 . 0 0 | 220 . 220 220 | 0 . 0 0 | 0 . 0 0 | 110 . 110 110 | 28 . 28 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total da Linha... | 32 . 32 32 | 0 . 0 0 | 1920 . 1920 1920 | 302 . 302 302 | 0 . 0 0 | 2222 . 2222 2222 | 0 . 0 0 | 0 . 0 0 | 60 . 60 60 | 46 . 46 46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Linha: | 2 . 2 2 | GABARITO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20270020 . 20270020 20270020 | GABARITO BOLSO 3 PONTAS - L 10,0CM - AP 1,5CM | 1 . 1 1 | UN | 0 . 0 0 | 173 . 173 173 | 0 . 0 0 | 0 . 0 0 | 173 . 173 173 | 0 . 0 0 | 0 . 0 0 | 173 . 173 173 | 7 . 7 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
20270031 . 20270031 20270031 | GABARITO BOLSO 3 PONTAS - L 13,0CM - AP 1,5CM | 1 . 1 1 | UN | 0 . 0 0 | 173 . 173 173 | 0 . 0 0 | 0 . 0 0 | 173 . 173 173 | 0 . 0 0 | 0 . 0 0 | 173 . 173 173 | 7 . 7 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
20270048 . 20270048 20270048 | GABARITO BOLSO 3 PONTAS - L 11,0CM - AP 1,5CM | 1 . 1 1 | UN | 0 . 0 0 | 173 . 173 173 | 0 . 0 0 | 0 . 0 0 | 173 . 173 173 | 0 . 0 0 | 0 . 0 0 | 173 . 173 173 | 7 . 7 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
20270061 . 20270061 20270061 | GABARITO BOLSO 3 PONTAS - L 9,5CM - AP 2,2CM | 1 . 1 1 | UN | 0 . 0 0 | 165 . 165 165 | 10 . 10 10 | 0 . 0 0 | 176 . 176 176 | 0 . 0 0 | 0 . 0 0 | 165 . 165 165 | 44 . 44 44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
20270071 . 20270071 20270071 | GABARITO BOLSO 3 PONTAS MINI - L 8,3CM - AP 1,3CM | 1 . 1 1 | UN | 0 . 0 0 | 173 . 173 173 | 0 . 0 0 | 0 . 0 0 | 173 . 173 173 | 0 . 0 0 | 0 . 0 0 | 173 . 173 173 | 7 . 7 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
20270072 . 20270072 20270072 | GABARITO BOLSO 3 PONTAS MINI - L 7,5CM - AP 1,0CM | 1 . 1 1 | UN | 0 . 0 0 | 173 . 173 173 | 0 . 0 0 | 0 . 0 0 | 173 . 173 173 | 0 . 0 0 | 0 . 0 0 | 173 . 173 173 | 7 . 7 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
20270115 . 20270115 20270115 | GABARITO BOLSO 4 PONTAS - L 12,0CM - AP 3,0CM - LP 3,0CM | 1 . 1 1 | UN | 0 . 0 0 | 136 . 136 136 | 0 . 0 0 | 0 . 0 0 | 136 . 136 136 | 0 . 0 0 | 0 . 0 0 | 136 . 136 136 | 45 . 45 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
20270116 . 20270116 20270116 | GABARITO BOLSO 4 PONTAS - L 15,5CM - AP 2,5CM - LP 2,0CM | 2 . 2 2 | UN | 0 . 0 0 | 390 . 390 390 | 0 . 0 0 | 0 . 0 0 | 390 . 390 390 | 0 . 0 0 | 0 . 0 0 | 195 . 195 195 | 33 . 33 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
20270127 . 20270127 20270127 | GABARITO BOLSO 3 PONTAS MINI - L 8,0CM - AP 1,5CM | 2 . 2 2 | UN | 0 . 0 0 | 380 . 380 380 | 45 . 45 45 | 0 . 0 0 | 425 . 425 425 | 0 . 0 0 | 0 . 0 0 | 190 . 190 190 | 29 . 29 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total da Linha... | 11 . 11 11 | 0 . 0 0 | 1939 . 1939 1939 | 55 . 55 55 | 0 . 0 0 | 1993 . 1993 1993 | 0 . 0 0 | 0 . 0 0 | 176 . 176 176 | 23 . 23 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Linha: | 2 . 2 2 | REFORÇO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20430007 . 20430007 20430007 | REFORÇO MÃO FRANCESA MESA ENTRADA - MCE-400/VC | 4 . 4 4 | UN | 0 . 0 0 | 184 . 184 184 | 22 . 22 22 | 0 . 0 0 | 206 . 206 206 | 0 . 0 0 | 0 . 0 0 | 46 . 46 46 | 29 . 29 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
20430008 . 20430008 20430008 | REFORÇO MÃO FRANCESA MESA SAIDA - MCE-400/VC | 4 . 4 4 | UN | 0 . 0 0 | 124 . 124 124 | 15 . 15 15 | 0 . 0 0 | 139 . 139 139 | 0 . 0 0 | 0 . 0 0 | 31 . 31 31 | 29 . 29 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total da Linha... | 8 . 8 8 | 0 . 0 0 | 308 . 308 308 | 36 . 36 36 | 0 . 0 0 | 344 . 344 344 | 0 . 0 0 | 0 . 0 0 | 38 . 38 38 | 29 . 29 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Linha: | 2 . 2 2 | MOLA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20810003 . 20810003 20810003 | MOLA COMPRESSAO - AÇO CARB. - Ø FIO 0,4MM - Ø EXT. 5MM - P.2MM - COMP. 13MM - ENCOSTADO - ZINCADO BRANCO | 4 . 4 4 | UN | 0 . 0 0 | 27 . 27 27 | 2 . 2 2 | 0 . 0 0 | 29 . 29 29 | 0 . 0 0 | 0 . 0 0 | 7 . 7 7 | 28 . 28 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Sheila | Data: | 13/12/2018 | 16 . 16 16 | 41 . 41 41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CENSI MAQUINAS LTDA - ME | Pag. 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resumo de Faturamento - Por Linha / Produto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Período: 1/1/2018 - 31/12/2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FILTRO DE OPERAÇÃO DE VENDA | Vendedor: 258 - A.N.J MÁQUINAS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Código | Descrição | Quantidade | Un | Peso Faturado | Valor Produtos | Outros Valores* | Valor IPI | Valor Total* | Qtde Dev | Preço Médio | PM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
espaço | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total da Linha... | 4 . 4 4 | 0 . 0 0 | 27 . 27 27 | 2 . 2 2 | 0 . 0 0 | 29 . 29 29 | 0 . 0 0 | 0 . 0 0 | 7 . 7 7 | 28 . 28 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Linha: | 2 . 2 2 | FELTRO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20940002 . 20940002 20940002 | FELTRO EC-25 MESCLA - 10MM - 15X15X10MM | 10 . 10 10 | UN | 0 . 0 0 | 30 . 30 30 | 0 . 0 0 | 0 . 0 0 | 30 . 30 30 | 0 . 0 0 | 0 . 0 0 | 3 . 3 3 | 15 . 15 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total da Linha... | 10 . 10 10 | 0 . 0 0 | 30 . 30 30 | 0 . 0 0 | 0 . 0 0 | 30 . 30 30 | 0 . 0 0 | 0 . 0 0 | 3 . 3 3 | 15 . 15 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Linha: | 2 . 2 2 | ESTEIRA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20990005 . 20990005 20990005 | ESTEIRA DE TEFLON 0,25 - 400X1300MM | 2 . 2 2 | UN | 0 . 0 0 | 858 . 858 858 | 52 . 52 52 | 0 . 0 0 | 910 . 910 910 | 0 . 0 0 | 0 . 0 0 | 429 . 429 429 | 28 . 28 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total da Linha... | 2 . 2 2 | 0 . 0 0 | 858 . 858 858 | 52 . 52 52 | 0 . 0 0 | 910 . 910 910 | 0 . 0 0 | 0 . 0 0 | 429 . 429 429 | 28 . 28 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Linha: | 2 . 2 2 | APARELHO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21150001 . 21150001 21150001 | APARELHO DE VINCAR BOLSO - 300X320 (PADRÃO) - (LARG. MÁX. 195MM) | 2 . 2 2 | UN | 0 . 0 0 | 1057 . 1057 1057 | 0 . 0 0 | 0 . 0 0 | 1057 . 1057 1057 | 0 . 0 0 | 0 . 0 0 | 528 . 528 528 | 26 . 26 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
21150013 . 21150013 21150013 | APARELHO DE FUSIONAR E VINCAR ENTRETELA - 140/120MM | 1 . 1 1 | UN | 0 . 0 0 | 360 . 360 360 | 0 . 0 0 | 0 . 0 0 | 360 . 360 360 | 0 . 0 0 | 0 . 0 0 | 360 . 360 360 | 28 . 28 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total da Linha... | 3 . 3 3 | 0 . 0 0 | 1417 . 1417 1417 | 0 . 0 0 | 0 . 0 0 | 1417 . 1417 1417 | 0 . 0 0 | 0 . 0 0 | 472 . 472 472 | 27 . 27 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Linha: | 3 . 3 3 | AGULHA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30030005 . 30030005 30030005 | AGULHA AÇO FINE LONGA (8AL) *ETIQPLAST* | 13 . 13 13 | PC | 0 . 0 0 | 676 . 676 676 | 0 . 0 0 | 0 . 0 0 | 676 . 676 676 | 0 . 0 0 | 0 . 0 0 | 52 . 52 52 | 28 . 28 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total da Linha... | 13 . 13 13 | 0 . 0 0 | 676 . 676 676 | 0 . 0 0 | 0 . 0 0 | 676 . 676 676 | 0 . 0 0 | 0 . 0 0 | 52 . 52 52 | 28 . 28 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Linha: | 3 . 3 3 | CONEXÃO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30140018 . 30140018 30140018 | CONEXÃO PNEUMÁTICA******** RETA 1/4"X8MM | 2 . 2 2 | PC | 0 . 0 0 | 32 . 32 32 | 2 . 2 2 | 0 . 0 0 | 34 . 34 34 | 0 . 0 0 | 0 . 0 0 | 16 . 16 16 | 28 . 28 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
30140023 . 30140023 30140023 | CONEXÃO PNEUMÁTICA******** COTOVELO M5X4MM | 3 . 3 3 | PC | 0 . 0 0 | 30 . 30 30 | 0 . 0 0 | 0 . 0 0 | 30 . 30 30 | 0 . 0 0 | 0 . 0 0 | 10 . 10 10 | 28 . 28 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total da Linha... | 5 . 5 5 | 0 . 0 0 | 62 . 62 62 | 2 . 2 2 | 0 . 0 0 | 64 . 64 64 | 0 . 0 0 | 0 . 0 0 | 12 . 12 12 | 28 . 28 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Linha: | 3 . 3 3 | CONTROLADOR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30160001 . 30160001 30160001 | CONTROLADOR DE TEMPERATURA TC4S-14R - AUTONICS | 1 . 1 1 | PC | 0 . 0 0 | 248 . 248 248 | 19 . 19 19 | 0 . 0 0 | 267 . 267 267 | 0 . 0 0 | 0 . 0 0 | 248 . 248 248 | 28 . 28 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total da Linha... | 1 . 1 1 | 0 . 0 0 | 248 . 248 248 | 19 . 19 19 | 0 . 0 0 | 267 . 267 267 | 0 . 0 0 | 0 . 0 0 | 248 . 248 248 | 28 . 28 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Linha: | 3 . 3 3 | VENTOSA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30260004 . 30260004 30260004 | VENTOSA DE BORRACHA PRETA 22MM - COMPLETA (COM NIPLE) | 1 . 1 1 | PC | 0 . 0 0 | 50 . 50 50 | 3 . 3 3 | 0 . 0 0 | 53 . 53 53 | 0 . 0 0 | 0 . 0 0 | 50 . 50 50 | 28 . 28 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
